和县经开区怡通项目(浦和产业园东地块)土方回填工程(第二次)开标记录
- 2025-05-17
项目名称: 和县经开区怡通项目(浦和产业园东地块)土方回填工程(第二次)开标记录
采购标的物: 土方回填工程
项目地区:安徽 马鞍山
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 潜山县建设工程监理有限公司
2 安徽义龙建设工程有限公司 882.8039540000 80
3 安徽祺商建设工程有限责任公司 905.9184890000 80
4 安徽省弘阳建设有限公司 872.9405750000 80
5 安徽玖亿建设工程有限公司 916.2289630000 80
6 安徽创盛建设工程有限公司 893.5000150000 80
7 安徽然昊建设工程有限公司 886.0000000000 80
8 安徽润钰建设工程有限公司 915.5523260000 80
9 安徽环宸建设工程有限公司 909.9917720000 80
10 安徽众创建筑工程有限公司 880.0886000000 80
11 中千致远建设工程有限公司 910.5514980000 80
12 安徽恩泰建设工程有限公司 899.3258190000 80
13 安徽省博青建筑工程有限公司 899.6040370000 80
14 安徽鼎誉建筑工程有限公司 869.0442460000 80
15 安徽启运建设工程有限公司 890.7718450000 80
16 马鞍山钢铁建设集团有限公司 903.6685440000 80
17 安徽和川建设工程有限公司 867.1709690000 80
18 安徽庐之源建设工程有限公司 896.8050260000 80
19 安徽万昇项目管理有限公司 904.7965310000 80
20 安徽益萃建设工程有限公司 893.2771200000 80
21 安徽万水建设工程有限公司 885.3292170000 80
22 安徽景甜建设工程有限公司 902.4907600000 80
23 安徽春雨园林工程有限公司 894.6953030000 80
24 山东锦华建设集团有限公司 898.5018230000 80
25 安徽泉木项目管理有限公司 876.9066660000 80
26 潜山第七建筑工程有限公司 904.8850490000 80
27 安徽康萨特建设工程有限公司 910.4976950000 80
28 安徽羽投建筑工程有限公司 915.8734060000 80
29 安徽元义建设工程有限公司 911.5697570000 80
30 安徽华岩建设有限公司 885.5299090000 80
31 安徽固信水利工程有限公司 902.3693930000 80
32 安徽楚悦建设工程有限公司 893.2962070000 80
33 安徽耀源欣建设工程有限公司 848.5265670000 80
34 安徽从亮建筑工程有限公司 905.2231610000 80
35 安徽若颖建筑工程有限公司 889.7701230000 80
36 和阳建设集团有限公司 998.2870750000 80
37 安徽省华恒市政工程有限公司 856.8382100000 80
38 香山红叶集团有限公司 898.7298570000 80
39 安徽乐锦建设工程有限公司 777.4657440000 80
40 淮北萱芮建筑劳务有限公司 896.6630720000 80
41 安徽聪辉建设工程有限公司 911.7774680000 80
42 安徽展坤建设工程有限公司 911.9522070000 80
43 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 900.3396010000 80
44 安徽远见建设有限公司 906.7847250000 80
45 安徽马也建筑工程有限公司 882.5333230000 80
46 安徽创城建设有限公司 879.7532770000 80
47 安徽欣中源建设工程有限公司 899.4633080000 80
48 安徽中卅工程项目管理有限公司 900.0888770000 80
49 安徽梓和建设工程有限公司 896.1757100000 80
50 安徽晟景环境建设有限公司 891.1382660000 80
51 安徽道强市政工程有限公司 874.9772960000 80
52 安徽铭伦建设工程有限公司 921.0101420000 80
53 安徽文诺建设工程有限公司 911.4625760000 80
54 蚌埠伍联建筑工程有限公司 925.0245440000 80
55 安徽宁美建设有限公司 887.1517010000 80
56 安徽勤硕建设工程有限公司 888.0234810000 80
57 安徽万亨建筑工程有限公司 907.3292750000 80
58 安徽中安桦译建筑工程有限公司
59 安徽徽嘉生态建设有限公司 911.7082290000 80
60 安徽榕桥建设工程有限公司 892.2768450000 80
61 安徽皖天下建筑工程有限公司 871.1850800000 80
62 安徽蓬盛建设工程有限公司 876.6997010000 80
63 安徽筑利建设工程有限公司 897.5064100000 80
64 安徽灿瓴建设工程有限公司 910.1231240000 80
65 安徽辰腾建设有限公司 908.0532490000 80
66 安徽海阁华建设工程有限公司 906.0706920000 80
67 安徽卓耀建设有限公司 908.5960880000 80
68 安徽轻舟建设工程有限公司 906.8859230000 80
69 安徽乾辉建设工程有限公司 864.1295590000 80
70 安徽骁腾建设工程有限公司 883.8922760000 80
71 安徽枞资建设工程有限公司 901.4568640000 80
72 安徽省金固捷建筑工程有限公司 918.1612350000 80
73 安徽皖巢建设工程有限公司 910.0914690000 80
74 安徽铄才建设工程有限公司 892.0463020000 80
75 马鞍山市大观市政工程有限公司 910.6844250000 80
76 安徽捷越建设工程有限公司 880.8070840000 80
77 安徽明源建设工程有限公司 887.7747290000 80
78 安徽多成建筑工程有限公司
79 安徽畅源建设工程有限公司 875.9366700000 80
80 安徽传祥建设工程有限公司 888.5391720000 80
81 安徽九地建设有限公司 896.0018380000 80
82 马鞍山市向山建筑安装有限公司 892.0237960000 80
83 安徽长隆建筑工程有限公司 913.7107830000 80
84 安徽众仁建设项目管理有限公司 905.6237940000 80
85 安徽鹤东建筑工程有限公司 913.7970950000 80
86 安徽锦拓建筑工程有限公司 884.6329100000 80
87 安徽中构建筑工程有限公司 901.9117540000 80
88 安徽荣亮建筑工程有限公司 899.2475610000 80
89 安徽滕伟建筑工程有限公司 875.5418680000 80
90 安徽英伟市政工程有限公司 894.1826140000 80
91 安徽汘泽建设有限公司 858.1434280000 80
92 安徽旅投建设有限公司 865.1143950000 80
93 安徽八公建设有限公司 887.0234950000 80
94 安徽鸿为建设工程有限公司 896.4926300000 80
95 安徽盛徽建筑工程有限公司 901.9322890000 80
96 安徽敬泽建设有限公司 886.1373290000 80
97 安徽江塘建设工程有限公司 890.2302220000 80
98 安徽丰洲建设科技有限公司 909.0121320000 80
99 安徽宇航建筑工程有限公司 902.2929920000 80
100 安徽茂逸建设工程有限公司 886.8779640000 80
101 安徽万联建设工程有限公司 896.4566200000 80
102 安徽九嘉建工集团有限公司 904.1260390000 80
103 安徽百宇建设有限公司 937.4514280000 80
104 安徽陶然亭建设集团有限公司 912.3717200000 80
105 安徽众安中成建设工程有限公司 909.2924830000 80
106 安徽中嘉建设有限公司 908.5127030000 80
107 安徽宝睿建设工程有限公司 909.1521690000 80
108 安徽三旦建设工程有限公司 881.0296920000 80
109 安徽津淮建筑工程有限公司 884.0782860000 80
110 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 819.0331080000 80
111 安徽蓝盔建筑工程有限公司 901.3671540000 80
112 安徽旭领建设工程有限公司 895.0080320000 80
113 安徽华宥建设工程有限公司 889.0967330000 80
114 安徽滨江装饰工程有限公司 889.4350210000 80
115 安徽昊硕建设有限公司 902.2435690000 80
116 安徽唐旭建设工程有限公司 885.5448580000 80
117 安徽弘煜建设工程有限公司 903.0362150000 80
118 安徽业峰建筑工程有限公司 903.3938850000 80
119 安徽全益建设工程有限公司 899.0503490000 80
120 安徽徽弘建筑工程有限公司 901.7424870000 80
121 安徽富耀建筑工程有限公司 907.0428550000 80
122 安徽煜丰建设工程有限公司 895.5408270000 80
123 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 899.1857470000 80
124 安徽金帅建设有限公司 871.5739590000 80
125 安徽梓冶建设集团有限公司 933.2747300000 80
126 安徽九丰建设工程有限公司 884.4065320000 80
127 安徽茂思建设工程有限公司 907.7714280000 80
128 安徽易源建设工程有限公司 918.7355010000 80
129 安徽得诚建设工程有限公司 822.8196340000 80
130 安徽禹通建设工程有限公司 889.3122240000 80
131 安徽铸建建筑工程有限公司 941.8790770000 80
132 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 905.6850670000 80
133 安徽浩洋建筑工程有限公司 897.5040250000 80
134 合肥金域园林有限公司 882.2239320000 80
135 安徽飞翔工程管理有限公司 907.3681500000 80
136 安徽润祥建筑工程有限公司 885.0930510000 80
137 安徽志英建筑工程有限公司 891.6105380000 80
138 安徽淮郡建筑工程有限公司 910.4105090000 80
139 安徽可为建设工程有限公司 906.6221930000 80
140 安徽明钰建设工程有限公司 883.9373880000 80
141 安徽贵峰建筑工程有限公司 925.5558620000 80
142 安徽途邺建设工程有限公司 916.2341840000 80
143 辽宁万远建筑工程有限公司 900.5488190000 80
144 安徽阜勋建设工程有限公司 907.8235660000 80
145 安徽泛海建设投资有限公司 893.9979590000 80
146 望江川流路桥工程有限公司 874.4038450000 80
147 安徽弘景建筑工程有限公司 885.5932460000 80
148 安徽皖夏建设工程有限公司 897.9298740000 80
149 安徽亚亨环境建设工程有限公司 903.2485690000 80
150 安徽东河建筑工程有限公司 913.2767860000 80
151 安徽敬禹建设有限公司 912.1852520000 80
152 合肥雷泽建设工程有限公司 883.9541360000 80
153 安徽楚澜建设有限公司 899.2336190000 80
154 贵兴建设集团有限公司 891.4818660000 80
155 安徽楚江环境建设工程有限公司 907.4416990000 80
156 安徽省中卿建设工程有限公司 890.5087770000 80
157 安徽德韬市政工程有限公司 912.1565700000 80
158 安徽磨店三建工程有限公司 870.9402320000 80
159 安徽富达建设工程有限公司 912.4278810000 80
160 安徽省燕云建设工程有限公司 886.7770320000 80
161 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 890.5472510000 80
162 安徽巴勒建筑工程有限公司 921.2315250000 80
163 安徽国煜建设工程有限公司 895.0918420000 80
164 安徽中徽通建设工程有限公司 905.7780260000 80
165 安徽益泽建设工程有限公司 878.2257630000 80
166 安徽昆祥建设工程有限公司 864.2326590000 80
167 安徽景骉建设有限公司 918.3107530000 80
168 安徽东尊建筑工程有限公司 901.4880430000 80
169 安徽凌岳建设集团有限公司 883.0453320000 80
170 安徽峰富建设工程有限公司 883.2288980000 80
171 安徽润环建设有限公司 919.4175050000 80
172 安徽君澜建工集团有限公司 892.3230160000 80
173 安徽蓝坤建设工程有限公司 902.8216380000 80
174 安徽鑫睿达建筑工程有限公司 898.2122030000 80
175 安徽宝昌建筑工程有限公司 881.4516100000 80
176 安徽冠磊建筑工程有限公司 899.5551540000 80
177 安徽晗胜建设工程有限公司 888.3627490000 80
178 安徽中余建设有限公司 907.4197250000 80
179 庐江县金源建筑工程有限公司 898.9990670000 80
180 林海生态环境股份有限公司 885.5299110000 80
181 安徽传辰建筑有限公司 910.4354390000 80
182 安徽玖佰建设工程有限公司 808.6216380000 80
183 安徽硕之鑫建设工程有限公司 893.7452550000 80
184 安徽鼎坤建筑工程有限公司 906.9138920000 80
185 安徽亿威建设工程有限公司 909.8505480000 80
186 旭航建设有限公司 907.9113240000 80
187 安徽长泽建筑工程有限公司 906.3621820000 80
188 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 887.8169510000 80
189 安徽萧国建设工程有限公司 887.1518830000 80
190 安徽淮宿建设工程有限公司 911.2329950000 80
191 安徽申旺建筑工程有限公司 895.7740680000 80
192 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 865.6645230000 80
193 安徽迅通交通设施工程有限公司 878.0489550000 80
194 安徽和远建筑工程有限公司 910.5462590000 80
195 安徽春博建设集团有限公司 883.4042580000 80
196 安徽聚禹航建设有限公司 884.7548000000 80
197 安徽九安市政工程有限公司 891.0165480000 80
198 安徽荣域建设工程有限公司 899.7236560000 80
199 安徽乐盟建筑工程有限公司 909.9184670000 80
200 安徽青季建设工程有限公司 912.6820450000 80
201 安徽皖丰建筑工程有限公司 905.0952140000 80
202 安徽捷标建设工程有限公司 875.3135740000 80
203 安徽康东建设集团有限公司 816.9898950000 80
204 安徽福鑫环境建设工程有限公司 896.8646930000 80
205 安徽中津建设集团有限公司 920.3268440000 80
206 安徽咏川建设工程有限公司 963.1326230000 80
207 安徽巢北建筑工程有限公司 912.4496210000 80
208 安徽长灵建设工程有限公司 909.0310140000 80
209 安徽三冉建筑有限公司 883.3160850000 80
210 安徽雄凯建筑工程有限公司 835.3498810000 80
211 安徽中磐建筑工程有限公司 901.9937740000 80
212 安徽百鸿建设工程有限公司 892.2580360000 80
213 安徽天序建设工程有限公司 900.4466760000 80
214 安徽齐淼建设工程有限公司 902.9963870000 80
215 安徽亚南建筑工程有限公司 894.9761530000 80
216 安徽潘森建筑工程有限公司 893.1592030000 80
217 安徽硕秦建设工程有限公司 883.7946270000 80
218 安徽都宝建设有限公司 921.6905240000 80
219 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 911.1014680000 80
220 安徽方瑞建设工程有限公司 885.3172430000 80
221 安徽为一建设工程有限责任公司 909.2665310000 80
222 安徽省永安建筑有限公司 888.1251570000 80
223 安徽木鑫建设有限公司 911.8276290000 80
224 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 1021.4840540000 80
225 安徽峻壹建设工程有限公司 839.6151850000 80
226 安徽溪桦建设工程有限公司 889.3294910000 80
227 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 890.0838840000 80
228 安徽中气消防工程有限公司 898.4907680000 80
229 安徽焜达建设有限公司 903.3885720000 80
230 安徽中禄建设工程有限公司 888.3340880000 80
231 安徽璞石生态建设有限公司 888.2720550000 80
232 宿松县振松建筑安装有限责任公司 904.5049780000 80
233 安徽古壁山河建筑工程有限公司 888.9540390000 80
234 安徽省顺昆建设工程有限公司 904.2158120000 80
235 安徽仁大建设工程有限公司 896.0057290000 80
236 安徽鲁艺建设工程有限公司 892.2068060000 80
237 安徽盛乾建筑工程有限公司 912.5932480000 80
238 安徽宗一建设有限公司 892.3644770000 80
239 安徽晟筑建设有限公司 909.6415250000 80
240 安徽汇泰建设工程有限公司 899.8666010000 80
241 中峭建设工程有限公司 910.6106590000 80
242 安徽广洁市政工程有限公司 885.7459330000 80
243 安徽垦宏建设工程有限公司 900.1783200000 80
244 安徽龙瑞建筑工程有限公司 989.5757560000 80
245 安徽宇超建设工程有限公司 892.1368040000 80
246 芜湖万永建筑工程有限公司 872.6400680000 80
247 芜湖市鹏展市政建设工程有限公司 923.0557160000 80
248 安徽启安市政工程有限公司 887.9900580000 80
249 安徽远发建筑工程有限公司 890.9243370000 80
250 安徽文业建设工程有限公司 859.5986430000 80
251 安徽江丰建设工程有限公司 896.6838450000 80
252 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 878.9642740000 80
253 安徽创之源建设有限公司 863.2425990000 80
254 安徽德硕建设工程有限责任公司 913.7449060000 80
255 安徽万励建设有限公司 901.2917970000 80
256 安徽德济建筑工程有限公司 902.8295140000 80
257 安徽省同佳建设有限公司 909.8626590000 80
258 安徽和轩建设工程有限公司 898.7677360000 80
259 安徽龙圣建筑工程有限公司 833.7346220000 80
260 四川蜀利建筑工程有限公司 915.4106410000 80
261 安徽煦辉建设工程有限公司 924.1781270000 80
262 安徽克勤建筑工程有限公司 903.5038980000 80
263 安徽环路建设有限公司 896.2297480000 80
264 译诚实业集团有限公司 905.4751280000 80
265 安徽博雅园林建筑有限公司 854.4500330000 80
266 安徽泊东建筑工程有限公司 893.9548120000 80
267 安徽华震建筑工程有限公司 901.5521720000 80
268 安徽丽华建设工程有限公司 903.9588280000 80
269 合肥市文景园林景观建设有限公司 896.9111680000 80
270 安徽乾成建设有限公司 903.4165520000 80
271 安徽楚兴建设有限公司 888.2609240000 80
272 滁州泰禾建设有限公司 988.0000180000 80
273 马鞍山红盛建筑安装有限公司
274 芜湖珑湾建筑工程有限公司 897.8199860000 80
275 安徽宏海园林景观有限公司 815.1450410000 80
276 安徽创地建设有限公司 899.1838580000 80
277 四川尼兴建筑工程有限公司 817.9379430000 80
278 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 904.8678170000 80
279 安徽乾宸建设工程有限公司 902.5076670000 80
280 安徽骋丰建筑工程有限公司 867.8139120000 80
281 安徽石头记建设有限公司 885.8847560000 80
282 安徽筑龙建筑工程有限公司 883.8862090000 80
283 安徽凯畅建设工程有限公司 890.7862550000 80
284 安徽房投建设工程有限公司 877.4637920000 80
285 安徽瑞浩建筑工程有限公司 902.2866260000 80
286 安徽富山建设工程有限公司 841.9913560000 80
287 安徽冉升建设工程有限公司 908.5048780000 80
288 安徽旭鸿建设工程有限公司 883.3407160000 80
289 芜湖中拓建设有限公司 908.7315850000 80
290 安徽山屹建设工程有限公司 891.7642850000 80
291 安徽巨广建设工程有限公司 893.7230610000 80
292 展欣建工集团有限公司 892.5889620000 80
293 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 911.5203950000 80
294 安徽铭烨建设有限公司 905.3224770000 80
295 安徽钜能建设工程有限公司 903.7704110000 80
296 安徽常胜建设有限公司 896.6668680000 80
297 安徽兵驰建设有限公司 902.7401840000 80
298 安徽飞盛工程项目管理有限公司 879.4066680000 80
299 合肥名盛装饰工程有限公司 906.7167350000 80
300 安徽旌桥建筑工程有限公司 867.9816590000 80
301 蒙城县建航建筑工程有限公司 911.2387390000 80
302 安徽卓胜建筑工程有限公司 886.4528680000 80
303 安徽谦宏建设工程有限公司 876.2235440000 80
304 森丰建设有限公司 902.8916780000 80
305 安徽汀洲建设工程有限公司 874.4729780000 80
306 安徽浦惠建设工程有限公司 909.1854660000 80
307 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 900.9942140000 80
308 安徽方兴生态环境建设有限公司 881.6154640000 80
309 安徽传誉建设工程有限公司 900.8849440000 80
310 安徽远拓建设工程有限公司 896.5045780000 80
311 安徽洪晟建设工程有限公司 901.7425120000 80
312 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 882.6764530000 80
313 安徽恒安建设有限公司 887.1355480000 80
314 安徽金澳建设工程有限公司 628.5491300000 80
315 安徽朋达建设工程有限公司 893.8414930000 80
316 马鞍山国庆建设工程有限公司 902.0598310000 80
317 安徽东寅建设工程有限公司 908.8750960000 80
318 安徽焕天建设有限公司 898.7493950000 80
319 安徽功成建设发展有限公司 884.9063780000 80
320 安徽始北建设工程有限公司 890.5458780000 80
321 安徽伟晟建设工程有限公司 899.7413740000 80
322 安徽九月桥建设工程有限公司 879.3530760000 80
323 安徽宸远建设工程技术有限公司 910.8219090000 80
324 安徽天鸿建筑工程有限公司 909.5971410000 80
325 安徽创升建设工程有限公司 917.1448040000 80
326 安徽皖玉建筑工程有限公司 908.9049950000 80
327 安徽毅荣建设工程有限公司 892.8178460000 80
328 安徽坤良建筑工程有限公司 899.3827160000 80
329 安徽霄泽建设工程有限公司 869.4592290000 80
330 安徽佳琦建筑工程有限公司 910.8466890000 80
331 安徽业凡建设工程有限公司 904.6904060000 80
332 安徽九川建设发展有限公司 928.7732850000 80
333 安徽曦诺建设工程有限公司 912.0754750000 80
334 安徽晧茂建筑工程有限公司 907.7571960000 80
335 中桐生态园林建设有限公司 901.1478580000 80
336 安徽首畅建筑工程有限公司 917.9943320000 80
337 安徽达业建设工程有限公司 908.7546740000 80
338 安徽世朝建筑工程有限公司 899.6399860000 80
339 安徽禹智建筑工程有限责任公司 908.5066510000 80
340 安徽新品建设工程有限公司 896.6585920000 80
341 安徽云国建设有限公司 901.6532150000 80
342 安徽天能建筑工程有限公司 898.6270460000 80
343 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 883.4977130000 80
344 安徽启立建设集团有限公司 899.4976690000 80
345 安徽源智建设工程有限公司 890.1000000000 80
346 安徽昆宇体育工程有限公司 893.7229540000 80
347 安徽华之东建筑工程有限公司 883.7735590000 80
348 马鞍山宝升科技有限公司 886.7918540000 80
349 安徽河粤建筑工程有限公司 879.1799340000 80
350 群毅建设工程有限公司 871.1568650000 80
351 安徽自力建筑工程有限公司 898.9985340000 80
352 安徽博辰建设工程有限公司 886.3871050000 80
353 安徽新辰建筑工程有限公司 899.1633290000 80
354 安徽杰林建筑工程有限公司 707.8777330000 80
355 安徽邦龙建业有限公司 893.0231600000 80
356 安徽禹迹建设工程有限公司 887.9914740000 80
357 安徽博丰环境建设有限公司 893.2881280000 80
358 安徽郑信建筑工程有限公司 795.3682070000 80
359 安徽仲宏建设有限公司 881.2778910000 80
360 安徽宏鼎路桥工程有限公司 913.0516560000 80
361 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 894.7290780000 80
362 安徽天柱峰建设有限公司 908.6864030000 80
363 安徽致轩建设工程有限公司 858.6921120000 80
364 安徽中笃建筑工程有限公司 875.5700140000 80
365 安徽柘中建设工程有限公司 889.2374020000 80
366 铜陵三工建设有限公司 884.6349800000 80
367 安徽万佛湖建设集团有限公司 915.0977540000 80
368 安徽义泽建筑工程有限公司 908.1344780000 80
369 安徽合润宏建设工程有限公司 903.9529720000 80
370 安徽三合建设有限公司 921.4635330000 80
371 安徽振志建设集团有限公司 915.7796160000 80
372 安徽朝发建设工程有限公司 877.0201560000 80
373 安徽叶隆建筑工程有限公司 897.2269430000 80
374 安徽鸿喆建筑工程有限公司 893.4022780000 80
375 安徽辰来建设工程有限公司 882.3933870000 80
376 安徽富石建设工程有限公司 878.9622310000 80
377 天丰建筑集团有限公司 889.2734430000 80
378 黄山晟浩市政工程有限公司 871.9517850000 80
379 安徽佳合建设有限公司 907.0429780000 80
380 淮南市超越电气安装有限责任公司 885.0888660000 80
381 安徽军顺水利建筑工程有限公司 898.0011230000 80
382 安徽尤安建设工程有限公司 889.8888670000 80
383 安徽省林霆建设工程有限公司 884.8983450000 80
384 安徽卓磊建设工程有限公司 858.4474540000 80
385 安徽中寅科技集团有限公司 885.7720500000 80
386 安徽华溢建设有限公司 862.8987180000 80
387 安徽霍宇建设工程有限公司 854.0271960000 80
388 安徽君业生态环境有限公司 923.7405250000 80
389 合肥晶泰建设工程有限公司 873.9147100000 80
390 安徽豪泰建设发展有限公司 877.8553190000 80
391 安徽温谨建设工程有限公司 903.1163850000 80
392 安徽宇鸿建设工程有限公司 917.2082440000 80
393 安徽赞昂建设工程有限公司 914.4399860000 80
394 安徽晟煌建设工程有限公司 873.9045620000 80
395 安徽鑫德隆建工有限公司 912.8261480000 80
396 安徽木昜建设工程有限公司 915.0362360000 80
397 安徽习胜建设工程有限公司 888.2735770000 80
398 安徽大夏建筑工程有限公司 874.2688720000 80
399 安徽圣合建设工程有限公司 911.6866490000 80
400 安徽华创环境工程有限公司 871.5614090000 80
401 中安华旭建设有限公司 870.4227700000 80
402 安徽河塔建设有限责任公司 903.7073580000 80
403 安徽峰敦建筑工程有限公司 892.8788860000 80
404 安徽滨荣建设工程有限公司 917.3714930000 80
405 河南鑫中环建筑工程有限公司 894.8287580000 80
406 合肥惠民建设工程有限公司 897.8189010000 80
407 安徽长林建设工程有限公司 891.5154590000 80
408 安徽丰盈建筑工程有限公司 806.0536000000 80
409 安徽联商建设有限公司 857.2667480000 80
410 安徽铭亮建筑工程有限公司 896.9999110000 80
411 合肥高元建设工程有限公司 913.1040850000 80
412 安徽后羿建筑工程有限公司 912.3183560000 80
413 安徽古皖路桥工程有限公司 895.5054070000 80
414 安徽江百建设有限公司 908.2788430000 80
415 安徽河沁建设有限公司 894.3116080000 80
416 宣城华瓴建设工程有限公司
417 安徽中威项目咨询有限公司 926.0281440000 80
418 合肥翔雯建设工程有限公司 901.3218610000 80
419 安徽泓深建设有限公司 886.0287590000 80
420 安徽曜立工程技术有限公司 906.1637800000 80
421 芜湖竣浩市政工程有限公司 920.4541790000 80
422 大连正圣市政工程有限公司 910.3251180000 80
423 安徽中安万合工程有限公司 889.5147950000 80
424 安徽星鑫建设工程有限责任公司 890.3702710000 80
425 安徽霆玺工程管理有限公司 896.1046830000 80
426 北华建设有限公司 907.1855480000 80
427 安徽奕乐建设工程有限公司
428 安徽一建控股有限公司 893.7609100000 80
429 安徽海特建设有限公司 908.8723830000 80
430 安徽众腾建设工程有限公司 996.9000550000 80
431 安徽鹏泰建设工程有限公司 895.2564650000 80
432 安徽强荣建设有限公司 905.6427220000 80
433 安徽乾九建筑工程有限公司 885.2240210000 80
434 安徽中铖建设有限公司 891.2354990000 80
435 安徽楚相工程项目管理有限公司 905.2533030000 80
436 安徽左阳建设工程有限公司 873.2136650000 80
437 安徽城冠建设有限公司 902.9715580000 80
438 安徽利祥市政工程有限公司 879.8598880000 80
439 芜湖杰作建设工程有限公司 885.5298800000 80
440 安徽川达建设工程有限公司 912.1020880000 80
441 安徽同一建筑工程有限公司 907.8449600000 80
442 安徽磬鸣建设工程有限公司 908.4917010000 80
443 安徽骏雄建筑工程有限公司 875.0866600000 80
444 中安凯石生态环境工程有限公司 887.1829000000 80
445 安徽腾起建设工程有限公司 884.0716560000 80
446 安徽云纵建筑工程有限公司 883.5078080000 80
447 安徽江瑞建设有限公司 879.6333480000 80
448 安徽驰洋建设工程有限公司 891.6215190000 80
449 安徽屹桥建设工程有限公司 904.2359280000 80
450 安徽群逸建设工程有限公司 928.5076280000 80
451 安徽时屹建设有限公司 894.4868970000 80
452 安徽香湛建设工程有限公司 894.4216960000 80
453 安徽靖雪建筑工程有限公司 894.8592750000 80
454 安徽峰众建设工程有限公司 868.6427420000 80
455 安徽天高建设工程有限公司 896.6636160000 80
456 安徽家庆建设工程有限公司 899.4110680000 80
457 河南聚业建设工程有限公司 900.3211800000 80
458 中町建设有限公司 889.3773060000 80
459 安徽树美环境科技有限公司 917.4437260000 80
460 安徽协元建设工程有限公司 912.1431360000 80
461 安徽三远建设有限公司 901.0040640000 80
462 安徽汉青建设工程有限责任公司 886.5255430000 80
463 安徽省天邑建设工程有限公司 907.4273170000 80
464 安徽鑫屹建设工程有限公司 903.7312330000 80
465 安徽永隆建设有限公司 897.2528510000 80
466 安徽吾华建设工程有限公司 914.1501010000 80
467 安徽中程建设工程有限公司 881.8510890000 80
468 安徽利萧建设工程有限公司 899.7841650000 80
469 安徽颖柘建筑工程有限公司 913.7285840000 80
470 安徽宏佳建设工程有限公司 893.7948560000 80
471 安徽辰盛建设工程有限公司 902.6721290000 80
472 中乐建业安徽工程有限公司 905.5221840000 80
473 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 901.8530280000 80
474 安徽省迈思建设工程有限公司 901.2679160000 80
475 安徽春帆建设有限公司 903.9873050000 80
476 安徽满江建设有限公司 878.7459200000 80
477 安徽光富建设工程有限公司 881.5243630000 80
478 安徽锦上市政工程有限公司 903.4914100000 80
479 安徽众明建设集团有限公司 895.3347450000 80
480 安徽信之成建设工程有限公司 909.6962400000 80
481 安徽泓江建设工程有限公司 901.7646250000 80
482 安徽省九建生态开发有限公司 894.6061100000 80
483 安徽骏呈建设有限公司 898.0744230000 80
484 安徽达鑫建筑工程有限公司 884.1709200000 80
485 新政建设集团有限公司 904.9850030000 80
486 安徽走运建设工程有限公司 911.4404480000 80
487 安徽林鑫建设有限公司 878.8632790000 80
488 安徽舍予建设工程有限公司 899.7000160000 80
489 安徽龙正建筑工程有限公司 880.3146300000 80
490 安徽立隆建筑工程有限公司 894.4094740000 80
491 安徽腾杰建工集团有限公司 858.6688880000 80
492 安徽丰阳建设工程有限公司 883.7268450000 80
493 合肥巨冉生态建设有限公司 876.4500380000 80
494 安徽省双利建筑工程有限公司 892.2658370000 80
495 安徽勤国建设工程有限公司 897.0509040000 80
496 安徽乾德建设工程有限公司 844.3675280000 80
497 安徽志诚建设工程有限公司 890.7829190000 80
498 安徽庐金建设集团有限公司 902.4103130000 80
499 安徽轩赫建设有限公司 886.0241700000 80
500 江西德源建设有限公司 874.8568150000 80
501 安徽磐樾建设工程有限公司 915.2126260000 80
502 安徽梧森建筑工程有限公司 873.7228450000 80
503 合肥方岳建设工程有限公司 902.5454980000 80
504 安徽省展晟建设工程有限公司 890.3176770000 80
505 巢湖市方兴建设有限公司 882.8830000000 80
506 安徽展宇建筑工程有限公司 889.7992190000 80
507 安徽榕擎建设工程有限公司 883.8697560000 80
508 安徽楚凡建设工程有限公司 904.7355780000 80
509 安徽创工建筑工程有限公司 877.3600420000 80
510 安徽省凌旭建筑工程有限公司 893.8686500000 80
511 安徽新元和建设工程有限公司 903.6713280000 80
512 安徽宝联建筑工程有限公司 893.8618230000 80
513 安徽集达广建设工程有限公司 886.5986960000 80
514 安徽庐一建设工程有限公司 872.4022570000 80
515 安徽宜军建设工程有限公司 903.2777160000 80
516 安徽申兴建设有限公司 891.7644800000 80
517 安徽宸乐建设工程有限公司 893.0126370000 80
